<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Escola Inovadora - Várzea de Abrunhais &#187; Desafios Matemáticos</title>
	<atom:link href="http://aves.edu.pt/vabrunhais/?cat=13&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aves.edu.pt/vabrunhais</link>
	<description>Agrupamento de Escolas da Sé - Lamego</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jul 2013 19:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Desafio Matemático</title>
		<link>http://aves.edu.pt/vabrunhais/?p=794</link>
		<comments>http://aves.edu.pt/vabrunhais/?p=794#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carmito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ºCEB]]></category>
		<category><![CDATA[Desafios Matemáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aves.edu.pt/vabrunhais/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Open publication &#8211; Free publishing &#8211; More matematica]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><object id="5e97b49a-c838-e772-9dcd-3c5303381506" style="width: 420px; height: 158px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111203194216-66c42653e3a74888ab2035a7175ccdc6" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111203194216-66c42653e3a74888ab2035a7175ccdc6" /><embed id="5e97b49a-c838-e772-9dcd-3c5303381506" style="width: 420px; height: 158px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111203194216-66c42653e3a74888ab2035a7175ccdc6" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111203194216-66c42653e3a74888ab2035a7175ccdc6" wmode="transparent" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="width: 420px; text-align: left;"><a href="http://issuu.com/carmito/docs/apresenta__o1?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> &#8211; <a href="http://issuu.com/search?q=matematica" target="_blank">More matematica</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aves.edu.pt/vabrunhais/?feed=rss2&#038;p=794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinta para o tecto</title>
		<link>http://aves.edu.pt/vabrunhais/?p=226</link>
		<comments>http://aves.edu.pt/vabrunhais/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[helena]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ºCEB]]></category>
		<category><![CDATA[Desafios Matemáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aves.edu.pt/vabrunhais/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Se para pintar um tecto com 5 m de comprimento e 3 m de largura são precisos 2 l de tinta, quantos litros serão necessários para pintar um tecto com o dobro das dimensões?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full  wp-image-227" src="http://aves.edu.pt/vabrunhais/wp-content/uploads/2010/03/borr-atildeo-da-tinta-thumb1846843.jpg" alt="borr-atildeo-da-tinta-thumb1846843" width="126" height="126" /><strong><span style="color: #3366ff"> </span></strong></p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><strong><span style="color: #3366ff">Se para pintar um tecto com 5 m de comprimento e 3 m de largura são precisos 2 l de tinta, quantos litros serão necessários para pintar um tecto com o dobro das dimensões?</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aves.edu.pt/vabrunhais/?feed=rss2&#038;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensa no desafio</title>
		<link>http://aves.edu.pt/vabrunhais/?p=165</link>
		<comments>http://aves.edu.pt/vabrunhais/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[helena]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1ºCEB]]></category>
		<category><![CDATA[Desafios Matemáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aves.edu.pt/vabrunhais/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[O cão é perseguido pela águia. A raposa, que o cão vê à sua frente tenta apanhar o gato. Nesta corrida, qual é a ordem dos animais?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify"><span style="color: #000000"></p>
<div id="attachment_175" style="width: 134px" class="wp-caption alignright"><img class="size-full wp-image-175" src="http://aves.edu.pt/vabrunhais/wp-content/uploads/2010/03/imagesCA4P3Y0E1.jpg" alt="Descubra a ordem..." width="124" height="93" /><p class="wp-caption-text">Descubra a ordem...</p></div>
<p>O cão é perseguido pela águia. A raposa, que o cão vê à sua frente tenta apanhar o gato. Nesta corrida, qual é a ordem dos animais?</p>
<p></span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aves.edu.pt/vabrunhais/?feed=rss2&#038;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
